1:39:39 AM 1402 / 03 / 17
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نگاه آمار...

سال 1397

  شهید بهشتی امام علی سیدالشهدا نقوی متینی کارگرنژاد رجایی شبیه خوانی میلاد یثربی دانشگاه
تخت مصوب 615 100 190 95 50 101 70 102 56 64 1443
تخت فعال 584 91 88 50 46 77 27 84 50 54 1151
تعداد کل مراجعین بستری 30568 28072 9757 13251 4450 1521 1551 9265 12636 5713 116784
تعداد کل مراجعین سرپایی 722462 13913 197013 737839 150311 9895 214545 144569 88193 48642 2327382
تعداد کل جراحی 12539 1891 1899 11835 5679 0 654 3544 5558 2707 46306
تعداد کل سزارین 1148 0 0 0 0 0 345 1526 704 600 4323
تعداد کل طبیعی 1806 0 0 0 0 0 532 1472 393 313 4516
میانگین طول مدت اقامت بیمار 4.4 1.9 1.9 1.15 1.16305469 10.6 1.4 1.7 1.38 2.42 2.62
درصد اشغال تخت 75.59 121.3 58.57 82.9369863 30.69088743 56.23 21.43 49.97 95.5 69.89 72.59
چرخه اشغال تخت(دفعات) 5.2 19.7 9.2 21.96833333 8.06884058 1.6 4.8 9.2 21.06 8.81 8.39
درصد جراحی انجام شده 41.01 9.92 19.49 89.31256806 127.8650786 0 42.04 38.31 44.15 47.34 39.65

 

سال 1396

  شهید بهشتی امام علی سیدالشهدا نقوی متینی کارگرنژاد رجایی شبیه خوانی میلاد یثربی دانشگاه
تخت مصوب 615 100 190 95 50 101 70 102 56 64 1443
تخت فعال 575 85 88 50 46 77 27 84 50 50 1132
تعداد کل مراجعین بستری 38406 25454 10509 10161 7215 1427 1875 11625 10520 4214 121406
تعداد کل مراجعین سرپایی 732338 15773 208146 845973 176829 25557 267417 117337 101690 27373 2518433
تعداد کل جراحی 12543 3157 2218 12279 6183 0 756 4192 4908 2131 48367
تعداد کل سزارین 1486 0 0 0 0 0 447 1622 878 402 4835
تعداد کل طبیعی 2086 0 0 0 0 0 623 1550 333 178 4770
میانگین طول مدت اقامت بیمار 4 1.9 2 1.22 1.2 11.7 1.4 1.7 1.47 2.609662281 2.59
درصد اشغال تخت 80.1 124.08 65.25 68.26 49.82 58.2 25.7 61.8 84.56 59.97260274 75.65
چرخه اشغال تخت(دفعات) 6.1 20.5 9.9 16.96 13.1 1.5 5.8 11.4 17.54 7.001666667 8.89
درصد جراحی انجام شده 32.84 12.62 21.04 120.98 85.67 0 40.46 36.56630078 46.92310759 50.67208454 27.53

 

سال 1395

  شهید بهشتی امام علی سیدالشهدا نقوی متینی کارگرنژاد رجایی شبیه خوانی میلاد یثربی دانشگاه
تخت مصوب 615 100 190 95 50 101 70 102 56 64 1443
تخت فعال 570 85 88 38 46 77 27 84 49 50 1114
تعداد کل مراجعین بستری 39934 20289 8247 10107 4177 1475 1628 16639 9638 155 112289
تعداد کل مراجعین سرپایی 727346 15541 165067 825493 152163 22090 239292 113445 80979 1582 2342998
تعداد کل جراحی 11764 3523 1445 12235 5405 0 702 3788 5289 93 44244
تعداد کل سزارین 1600 0 0 0 0 0 391 1870 1001 0 4862
تعداد کل طبیعی 2232 0 0 0 0 0 527 1788 402 0 4949
میانگین طول مدت اقامت بیمار 3.72 2.19 2.33 1.22 1.2 12.29 2.28 1.95 1.51 2.32 2.71
درصد اشغال تخت 77.54 113.01 60.45 88.03 29.79 64.06 38.98 105.53 16.36 8 76.95
چرخه اشغال تخت(دفعات) 6.4 15.8 7.9 22.08 7.6 1.6 5 16.5 16.36 1.03 8.65
درصد جراحی انجام شده 29.57 17.5 17.29 121.94 129.52 0 39.95 22.74 54.88 58.71 27.57

 

سال 1394

آمار اطلاعات درمانی سال 1394 بیمارستان های تابعه دانشگاه
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کل
تخت مصوب 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379
تخت فعال 972 1040 999 1013 1053 1029 1032 1034 1058 1058 1058 1052 1033
تعداد کل مراجعین بستری 8460 9034 9089 8990 9505 9667 9011 8403 8729 9587 8178 7886 106539
تعداد کل جراحی 2520 3317 3324 2937 3511 3777 3223 3220 3112 3478 3437 3275 39131
تعداد کل سزارین 399 432 488 505 431 519 390 407 428 391 372 361 5123
تعداد کل طبیعی 322 430 396 461 441 418 451 422 426 408 394 303 4872
تعدادکل مراجعین سرپایی 172801 183147 173281 150335 171109 173944 184712 193553 206733 200754 193753 181778 2185900
میانگین طول مدت اقامت بیمار 2.37 2.60 2.55 2.73 2.72 2.59 2.56 2.82 2.81 2.75 2.93 2.51 2.66
درصد اشغال تخت 64.91 72.85 77.68 76.79 78.15 77.49 75.33 74.86 76.44 83.58 74.67 72.05 75.46
چرخه اشغال تخت(دفعات) 8.48 8.69 9.45 8.72 8.91 9.27 8.84 7.96 8.16 9.13 7.64 8.31 8.63
درصد جراحی انجام شده 21.41 26.36 27.08 24.12 27.10 27.84 25.42 27.37 25.99 25.90 29.59 28.68 26.39
درصد خالص مرگ و میر 0.56 0.52 0.61 0.55 0.49 0.50 0.44 0.40 0.69 0.67 0.72 0.55 0.56
درصد سزارین انجام شده 55.34 50.12 55.20 52.28 49.43 55.39 46.37 49.10 50.12 48.94 48.56 54.37 51.26
درصد زایمان طبیعی 44.66 49.88 44.80 47.72 50.57 44.61 53.63 50.90 49.88 51.06 51.44 45.63 48.74

 

سال 1393

آمار اطلاعات درمانی سال 1393 بیمارستان های تابعه دانشگاه
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کل
تخت مصوب 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379
تخت فعال 1039 1039 1039 1039 1,027 1,005 974 981 1,020 1,015 1,013 987 1014.91
تعداد کل مراجعین بستری 9222 10124 8768 8776 7896 8527 7345 7207 7725 8346 8719 8153 100,808
تعداد کل جراحی 2,102 2792 3076 2863 2511 2753 2453 2358 2531 2659 3,383 3137 32,618
تعداد کل سزارین 391 402 423 442 424 496 394 403 426 435 405 371 5,012
تعداد کل طبیعی 308 370 395 392 400 424 371 360 383 425 391 353 4,572
تعدادکل مراجعین سرپایی 110,963 112,658 104681 97,169 98131 106354 106530 114120 112784 118566 117223 105592 1,304,771
میانگین طول مدت اقامت بیمار 2.2 2.33 2.63 2.36 2.52 2.57 2.86 2.91 3.07 2.96 2.72 2.69 2.63
درصد اشغال تخت 60.04 74.02 71.29 63.82 63.76 70.44 70.23 70.58 77.43 80.33 78.78 79.6 71.55
چرخه اشغال تخت(دفعات) 8.5 9.8 8.4 8.4 7.8 8.5 7.4 7.3 7.6 8.2 8.7 8.6 8.26
درصد جراحی انجام شده 21.18 24.27 30.33 29.6 28.72 28.77 30.46 29.37 29.06 28.59 28.83 28.25 27.96
درصد خالص مرگ و میر 0.61 0.39 0.4 0.84 0.69 0.64 0.77 0.56 0.7 0.79 0.74 0.61 0.64
درصد سزارین انجام شده 55.94 52.07 51.71 53 51.46 53.91 51.5 52.82 52.66 50.58 50.88 51.24 52.3
درصد زایمان طبیعی 44.06 47.93 48.29 47 48.54 46.09 48.5 47.18 47.34 49.42 49.12 48.76 47.7

 

سال 1392

آمار اطلاعات درمانی سال 1392 بیمارستان های تابعه دانشگاه
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کل
تخت مصوب 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379
تخت فعال 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1036 1036 1036 1036 1036 1033.0833
تعداد کل بستری 10913 10751 11109 10839 10654 10749 9929 9505 10831 9700 10672 10319 125971
تعداد کل جراحی 2703 4238 3615 3952 3407 3936 3813 3094 3758 3380 3816 3527 43239
تعداد کل سزارین 355 375 349 399 422 415 378 420 422 429 459 374 4797
تعداد کل طبیعی 318 289 391 365 321 363 340 360 328 351 400 286 4112
تعداد کل مراجعین سرپایی 137039 147142 128039 126763 126395 143171 147138 163064 184736 162509 146009 142044 1754049
میانگین طول مدت اقامت بیمار 4.9 3.9 4.5 4.6 4.7 4.2 4.0 4.5 4.4 4.6 4.7 3.9 4.4
درصد اشغال تخت 65.92 78.22 79.15 76.18 78.44 77.05 71.14 70.08 78.48 76.68 75.70 73.13 76.45
چرخه اشغال تخت(دفعات) 5.7 7.4 6.8 6.9 6.1 6.8 6.8 6.3 7.0 6.2 6.2 6.2 6.5
درصد جراحی انجام شده 82.68 86.36 79.25 83.78 78.76 80.74 79.98 78.68 78.79 80.17 85.94 85.67 81.73
درصد خالص مرگ و میر 0.38 0.48 0.57 0.50 0.69 0.40 0.46 0.59 0.37 0.48 0.64 0.35 0.49
درصد سزارین انجام شده 57.5 59.7 54.5 57.2 60.3 58.1 56.7 56.6 57.0 57.6 57.2 59.9 57.7
درصد زایمان طبیعی 42.5 40.3 45.5 42.8 39.7 41.9 43.3 43.4 43.0 42.4 42.8 40.1 42.3

 

آخرین بروز رسانی 1399/03/13

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر